Расстояние Петровский Северодвинск на машине
Петровский | |||
Петровский — Выборг (0 км; 0:00) | |||
Выборг | 0 км | 0:00 | |
Выборг — Южный (4 км; 0:04) | |||
Южный | 4 км | 0:04 | |
Южный — Светлое (7 км; 0:05) | |||
Светлое | 11 км | 0:09 | |
Светлое — Выборг (2 км; 0:01) | |||
Выборг | 12 км | 0:10 | |
Выборг — Кирпичное (35 км; 0:21) | |||
Кирпичное | 48 км | 0:32 | |
Кирпичное — Дюны (54 км; 0:32) | Ленинградская область — Санкт-Петербург | ||
Дюны | 103 км | 1:05 | |
Дюны — Западная Лица (4 км; 0:02) | Санкт-Петербург — Ленинградская область | ||
Западная Лица | 106 км | 1:07 | |
Западная Лица — Песочный (1 км; 0:00) | Ленинградская область — Санкт-Петербург | ||
Песочный | 107 км | 1:08 | |
Песочный — Сестрорецк (6 км; 0:02) | |||
Сестрорецк | 113 км | 1:10 | |
Сестрорецк — Парголово (4 км; 0:03) | |||
Парголово | 117 км | 1:13 | |
Парголово — Михайловка (5 км; 0:03) | |||
Михайловка | 122 км | 1:16 | |
Михайловка — Климовец (5 км; 0:03) | |||
Климовец | 128 км | 1:19 | |
Климовец — Парголово (2 км; 0:01) | |||
Парголово | 130 км | 1:21 | |
Парголово — Бугры (2 км; 0:00) | Санкт-Петербург — Ленинградская область | ||
Бугры | 132 км | 1:22 | |
Бугры — Санкт-Петербург (3 км; 0:01) | Ленинградская область — Санкт-Петербург | ||
Санкт-Петербург | 135 км | 1:23 | |
Санкт-Петербург — Мурино (1 км; 0:00) | Санкт-Петербург — Ленинградская область | ||
Мурино | 136 км | 1:24 | |
Мурино — Янино-1 (15 км; 0:08) | |||
Янино-1 | 151 км | 1:32 | |
Янино-1 — Мяглово (15 км; 0:08) | |||
Мяглово | 166 км | 1:40 | |
Мяглово — Разметелево (0 км; 0:00) | |||
Разметелево | 167 км | 1:41 | |
Разметелево — Кировск (18 км; 0:10) | |||
Кировск | 185 км | 1:51 | |
Кировск — Синявино (5 км; 0:02) | |||
Синявино | 189 км | 1:53 | |
Синявино — Синявино-2 (6 км; 0:03) | |||
Синявино-2 | 195 км | 1:56 | |
Синявино-2 — Приладожский (10 км; 0:05) | |||
Приладожский | 205 км | 2:02 | |
Приладожский — Путилово (5 км; 0:02) | |||
Путилово | 210 км | 2:05 | |
Путилово — Кисельня (43 км; 0:23) | |||
Кисельня | 252 км | 2:28 | |
Кисельня — Сясьстрой (26 км; 0:14) | |||
Сясьстрой | 278 км | 2:43 | |
Сясьстрой — Сясьские Рядки (1 км; 0:00) | |||
Сясьские Рядки | 279 км | 2:43 | |
Сясьские Рядки — Селиваново (10 км; 0:05) | |||
Селиваново | 289 км | 2:49 | |
Селиваново — Потанино (10 км; 0:05) | |||
Потанино | 299 км | 2:54 | |
Потанино — Паша (18 км; 0:10) | |||
Паша | 317 км | 3:04 | |
Паша — Доможирово (11 км; 0:05) | |||
Доможирово | 328 км | 3:10 | |
Доможирово — Мошкино (1 км; 0:00) | |||
Мошкино | 329 км | 3:11 | |
Мошкино — Шамокша (25 км; 0:13) | |||
Шамокша | 354 км | 3:24 | |
Шамокша — Янега (29 км; 0:16) | |||
Янега | 383 км | 3:41 | |
Янега — Свирьстрой (5 км; 0:03) | |||
Свирьстрой | 388 км | 3:44 | |
Свирьстрой — Подпорожье (27 км; 0:17) | |||
Подпорожье | 414 км | 4:02 | |
Подпорожье — Ошта (84 км; 0:56) | Ленинградская область — Вологодская область | ||
Ошта | 497 км | 4:58 | |
Ошта — Нижняя Водлица (11 км; 0:08) | |||
Нижняя Водлица | 508 км | 5:07 | |
Нижняя Водлица — Мегра (17 км; 0:11) | |||
Мегра | 524 км | 5:19 | |
Мегра — Трутнево (11 км; 0:07) | |||
Трутнево | 535 км | 5:26 | |
Трутнево — Мостовая (3 км; 0:01) | |||
Мостовая | 538 км | 5:28 | |
Мостовая — Палтога (6 км; 0:04) | |||
Палтога | 543 км | 5:32 | |
Палтога — Вытегра (18 км; 0:12) | |||
Вытегра | 561 км | 5:45 | |
Вытегра — Тудозерский Погост (14 км; 0:10) | |||
Тудозерский Погост | 575 км | 5:56 | |
Тудозерский Погост — Андомский Погост (18 км; 0:12) | |||
Андомский Погост | 593 км | 6:08 | |
Андомский Погост — Гакугса (38 км; 0:25) | Вологодская область — Республика Карелия | ||
Гакугса | 631 км | 6:33 | |
Гакугса — Красноборский (12 км; 0:09) | |||
Красноборский | 642 км | 6:42 | |
Красноборский — Нигижма (1 км; 0:01) | |||
Нигижма | 644 км | 6:43 | |
Нигижма — Чернореченский (10 км; 0:06) | |||
Чернореченский | 654 км | 6:50 | |
Чернореченский — Филимоновская (7 км; 0:04) | |||
Филимоновская | 660 км | 6:54 | |
Филимоновская — Пудож (2 км; 0:01) | |||
Пудож | 662 км | 6:56 | |
Пудож — Ножево (10 км; 0:09) | |||
Ножево | 672 км | 7:05 | |
Ножево — Колово (1 км; 0:00) | |||
Колово | 673 км | 7:06 | |
Колово — Кривцы (18 км; 0:12) | |||
Кривцы | 692 км | 7:19 | |
Кривцы — Каргополь (125 км; 1:26) | Республика Карелия — Архангельская область | ||
Каргополь | 817 км | 8:45 | |
Каргополь — Шелоховская (54 км; 0:36) | |||
Шелоховская | 871 км | 9:22 | |
Шелоховская — Конёво (28 км; 0:18) | |||
Конёво | 899 км | 9:41 | |
Конёво — Фёдово (45 км; 0:30) | |||
Фёдово | 944 км | 10:11 | |
Фёдово — Дениславье (27 км; 0:18) | |||
Дениславье | 971 км | 10:29 | |
Дениславье — Мирный (24 км; 0:16) | |||
Мирный | 995 км | 10:46 | |
Мирный — Шелекса (15 км; 0:10) | |||
Шелекса | 1010 км | 10:56 | |
Шелекса — Емца (20 км; 0:13) | |||
Емца | 1030 км | 11:09 | |
Емца — Самодед (72 км; 0:49) | |||
Самодед | 1102 км | 11:58 | |
Самодед — Брин-Наволок (55 км; 0:36) | |||
Брин-Наволок | 1156 км | 12:35 | |
Брин-Наволок — Копачёво (31 км; 0:16) | |||
Копачёво | 1187 км | 12:52 | |
Копачёво — Беломорье (62 км; 0:34) | |||
Беломорье | 1249 км | 13:26 | |
Беломорье — Архангельск (24 км; 0:12) | |||
Архангельск | 1273 км | 13:39 | |
Архангельск — Рикасиха (31 км; 0:21) | |||
Рикасиха | 1304 км | 14:00 | |
Рикасиха — Северодвинск (13 км; 0:09) | |||
Северодвинск | 1324 км | 14:17 |
Последние изменения
12.04.2019
Добавлены сведения об ИНН учредителя Сенкевич Александр Павлович: 424849661674
Юридический адрес изменен с 121471, город Москва, Можайское шоссе, 29 /2; стр.1 на 121471, город Москва, Можайское шоссе, дом 29, этаж 1 пом VI к 40 оф 47
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (71.12.6)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий (3094)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (40994)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (32399)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику (32500)
Удалены сведения о дополнительном виде деятельности: Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях (8687)
С этим читают
- Магазины «центробувь» в москве
- «летуаль»
- Адреса магазинов икеа в санкт-петербурге
- Много мебели в воронеже
- Подружка в санкт-петербурге
- Магнит косметик в санкт-петербурге
- Магазины «улыбка радуги» в санкт-петербурге
- Рив гош в санкт-петербурге
- Магазины «детский мир» в санкт-петербурге
- Алоэ аптека санкт-петербург