Карта дорог из Красного Маяк в Барнаул на машине
Красный Маяк | |||
Красный Маяк — Филимоново (1 км; 0:01) | |||
Филимоново | 1 км | 0:01 | |
Филимоново — Канск (14 км; 0:13) | |||
Канск | 15 км | 0:15 | |
Канск — Большая Уря (25 км; 0:14) | |||
Большая Уря | 39 км | 0:30 | |
Большая Уря — Большие Ключи (19 км; 0:10) | |||
Большие Ключи | 58 км | 0:41 | |
Большие Ключи — Бородино (16 км; 0:09) | |||
Бородино | 75 км | 0:50 | |
Бородино — Рыбное (25 км; 0:13) | |||
Рыбное | 100 км | 1:03 | |
Рыбное — Новопятницкое (22 км; 0:12) | |||
Новопятницкое | 121 км | 1:15 | |
Новопятницкое — Ольгино (13 км; 0:06) | |||
Ольгино | 133 км | 1:22 | |
Ольгино — Балай (24 км; 0:12) | |||
Балай | 157 км | 1:35 | |
Балай — Тертеж (14 км; 0:07) | |||
Тертеж | 171 км | 1:42 | |
Тертеж — Вознесенка (36 км; 0:19) | |||
Вознесенка | 207 км | 2:02 | |
Вознесенка — Красноярск (17 км; 0:09) | |||
Красноярск | 224 км | 2:12 | |
Красноярск — Кубеково (5 км; 0:02) | |||
Кубеково | 228 км | 2:14 | |
Кубеково — Старцево (7 км; 0:03) | |||
Старцево | 235 км | 2:18 | |
Старцево — Сухая Балка (6 км; 0:03) | |||
Сухая Балка | 241 км | 2:21 | |
Сухая Балка — Творогово (7 км; 0:03) | |||
Творогово | 248 км | 2:25 | |
Творогово — Емельяново (5 км; 0:03) | |||
Емельяново | 253 км | 2:28 | |
Емельяново — Памяти 13 Борцов (28 км; 0:16) | |||
Памяти 13 Борцов | 280 км | 2:44 | |
Памяти 13 Борцов — Козулька (60 км; 0:32) | |||
Козулька | 339 км | 3:17 | |
Козулька — Тарутино (42 км; 0:22) | |||
Тарутино | 381 км | 3:39 | |
Тарутино — Покровка (3 км; 0:02) | |||
Покровка | 385 км | 3:41 | |
Покровка — Ачинск (12 км; 0:06) | |||
Ачинск | 397 км | 3:48 | |
Ачинск — Малиновка (1 км; 0:00) | |||
Малиновка | 398 км | 3:48 | |
Малиновка — Белый Яр (19 км; 0:13) | |||
Белый Яр | 417 км | 4:02 | |
Белый Яр — Красная Речка (19 км; 0:10) | |||
Красная Речка | 436 км | 4:12 | |
Красная Речка — Критово (3 км; 0:01) | |||
Критово | 439 км | 4:14 | |
Критово — Боготол (26 км; 0:14) | |||
Боготол | 466 км | 4:28 | |
Боготол — Боготол (3 км; 0:01) | |||
Боготол | 468 км | 4:30 | |
Боготол — Большая Косуль (14 км; 0:07) | |||
Большая Косуль | 483 км | 4:38 | |
Большая Косуль — Каштан (7 км; 0:03) | |||
Каштан | 490 км | 4:42 | |
Каштан — Акимо-Анненка (33 км; 0:18) | Красноярский край — Кемеровская область | ||
Акимо-Анненка | 523 км | 5:00 | |
Акимо-Анненка — Нововосточный (19 км; 0:10) | |||
Нововосточный | 542 км | 5:10 | |
Нововосточный — Пристань 2-я (47 км; 0:26) | |||
Пристань 2-я | 589 км | 5:36 | |
Пристань 2-я — Мариинск (2 км; 0:01) | |||
Мариинск | 591 км | 5:38 | |
Мариинск — Верх-Чебула (28 км; 0:20) | |||
Верх-Чебула | 619 км | 5:58 | |
Верх-Чебула — Усманка (14 км; 0:07) | |||
Усманка | 633 км | 6:06 | |
Усманка — Николаевка (14 км; 0:08) | |||
Николаевка | 647 км | 6:14 | |
Николаевка — Красный Яр (20 км; 0:10) | |||
Красный Яр | 666 км | 6:24 | |
Красный Яр — Берёзовский (65 км; 0:36) | |||
Берёзовский | 731 км | 7:01 | |
Берёзовский — посёлок шахты «Южная» (3 км; 0:01) | |||
посёлок шахты «Южная» | 733 км | 7:02 | |
посёлок шахты «Южная» — Кемерово (7 км; 0:03) | |||
Кемерово | 740 км | 7:06 | |
Кемерово — Чусовитино (86 км; 0:59) | |||
Чусовитино | 826 км | 8:05 | |
Чусовитино — Демьяновка (12 км; 0:06) | |||
Демьяновка | 838 км | 8:12 | |
Демьяновка — Ленинск-Кузнецкий (5 км; 0:02) | |||
Ленинск-Кузнецкий | 843 км | 8:14 | |
Ленинск-Кузнецкий — Полысаево (11 км; 0:06) | |||
Полысаево | 855 км | 8:20 | |
Полысаево — Грамотеино (10 км; 0:05) | |||
Грамотеино | 865 км | 8:26 | |
Грамотеино — Убинский (10 км; 0:06) | |||
Убинский | 875 км | 8:32 | |
Убинский — Залесово (149 км; 1:39) | Кемеровская область — Алтайский край | ||
Залесово | 1024 км | 10:12 | |
Залесово — Акулово (48 км; 0:31) | |||
Акулово | 1071 км | 10:44 | |
Акулово — Забродино (28 км; 0:18) | |||
Забродино | 1099 км | 11:02 | |
Забродино — Среднесибирский (6 км; 0:05) | |||
Среднесибирский | 1105 км | 11:07 | |
Среднесибирский — Литвиновка (5 км; 0:05) | |||
Литвиновка | 1111 км | 11:12 | |
Литвиновка — Озёрки (4 км; 0:02) | |||
Озёрки | 1115 км | 11:15 | |
Озёрки — Сибирский (10 км; 0:06) | |||
Сибирский | 1124 км | 11:21 | |
Сибирский — Сибирский (4 км; 0:02) | |||
Сибирский | 1128 км | 11:24 | |
Сибирский — Казачий (5 км; 0:03) | |||
Казачий | 1132 км | 11:27 | |
Казачий — Боровиха (3 км; 0:02) | |||
Боровиха | 1136 км | 11:29 | |
Боровиха — Новоалтайск (6 км; 0:03) | |||
Новоалтайск | 1142 км | 11:33 | |
Новоалтайск — Берёзовка (9 км; 0:05) | |||
Берёзовка | 1151 км | 11:39 | |
Берёзовка — Новый (2 км; 0:01) | |||
Новый | 1153 км | 11:40 | |
Новый — Новоалтайск (1 км; 0:00) | |||
Новоалтайск | 1154 км | 11:41 | |
Новоалтайск — Барнаул (10 км; 0:07) | |||
Барнаул | 1174 км | 11:56 |
С этим читают