Цены
Название | Разовое посещение* | Месячный абонемент* | Годовой абонемент* |
---|---|---|---|
Плавательный бассейн «Нептун» | 300 | 1160 | |
Плавательный бассейн СибУПК | 200 | 1440 | |
Плавательный бассейн «Водник» | |||
Оздоровительный комплекс «Аква-Тонус» | Возможны разовые посещения | 6900 | |
Плавательный бассейн «Афалина» | 220 | 1540 | |
Центр спортивной подготовки «Заря» | Возможны разовые посещения | ||
Плавательный бассейн «Спартак» | 200 | 650 | |
Плавательный бассейн «Лазурный» | 170 | 1210 | |
Фитнес клуб «EDGE Premium Fitness Club» | возможны разовые посещения | ||
Плавательный бассейн «Молодость» | 150 | 1035 | |
Плавательный бассейн «Олимпик» | 185 | 650 | |
Спортивный комплекс «Бугринский» | 2000 | 280 | |
Фитнес-клуб «Extreme Fitness» (Советская) | Возможны разовые посещения | 1200 | 16000 |
Центр плавания «SKAT» | Возможны разовые посещения | ||
Плавательный бассейн «Водолей» | 250 | 950 | |
Тренажерный зал «Олимп» | Возможны разовые посещения | 1500 | 12000 |
Спортивный комплекс «Soccer Arena» | Возможны разовые посещения | 2500 | 17000 |
Плавательный бассейн «Академ-Волна» | 190 | 1300 | |
Учебный спортивно-оздоровительный комплекс СГУПС | Возможны разовые посещения | 900 | |
Фитнес-клуб «StudioFit» | 2900 | 29500 | |
Центр активного отдыха «Кузьминские бани» | Возможны разовые посещения | 1500 | |
Кроссфит-клуб «CrossFit Berloga» | Возможны разовые посещения | 2400 | 25000 |
Фитнес клуб» Mix-Fit»(Кубовая) | возможны разовые посещения | 1700 | |
Фитнес-клуб «Sport Time» | Возможны разовые посещения | 1200 | 14400 |
Фитнес-клуб «Европа» (Красный проспект) | Возможны разовые посещения | 1700 | 11000 |
Клуб силовых видов спорта «Цитадель Силы» | Возможны разовые посещения | 1500 | 13000 |
Оздоровительный клуб «Обь» | Возможны разовые посещения | 800 | 7990 |
Фитнес-центр «Спарта» | Возможны разовые посещения | 2500 | 14000 |
Центр красоты и здоровья «Акватик» | Возможны разовые посещения | 900 | |
Бойцовский зал «VIZA» | |||
Студия персонального тренинга «Fit Elite» | Возможны разовые посещения | 2500 | |
Фитнес-клуб «BERRY» | Возможны разовые посещения | 2100 | 25000 |
Центр здоровья и красоты «Тонус» | |||
Кроссфит-зал «CrossFit Husky» | 2800 | 3500 | |
Фитнес-клуб «К совершенству» | |||
Центр семейного отдыха «Лазурит» | Возможны разовые посещения | 2500 | |
Фитнес-клуб «HAMMER GYM» | 2100 | 15000 | |
Фитнес-клуб «FitCurves» (Дуси Ковальчук) | Возможны разовые посещения | 1230 | |
Спортивный клуб «Обской» | Возможны разовые посещения | 1000 | 19500 |
Акваклуб Ирины Годзенко (Нептун) | |||
Фитнес-клуб «FitCurves» (Дзержинского) | Возможны разовые посещения | 1230 | |
Спортивный центр «NRG fit» | Возможны разовые посещения | 960 | 7900 |
Студия здоровья «Жемчужина» | Возможны разовые посещения | 1000 | |
Центр персональных тренировок «Darina Gym» | Возможны разовые посещения | 900 | |
Фитнес-клуб «Fit1Life» | Возможны разовые посещения | 2500 | |
Центр единоборств «FAYD» | |||
Фитнес-клуб «Abnicum» | Возможны разовые посещения | 18000 | 1500 |
Фитнес клуб» Mix-Fit»(Фрунзе) | возможны разовые посещения | 1700 | |
Студия аквааэробики «АКВА-А» (Лидер-Лэнд) | |||
Тренажерный зал «Victory» | Возможны разовые посещения | 2000 | 18000 |
Студия аквааэробики «АКВА-А»(Калининский) | 200 | 700 | |
Фитнес-клуб «Арго» | Возможны разовые посещения | 1000 | 14400 |
Центр спорта и красоты «Lime fitness» | Возможны разовые посещения | 1000 | |
Центр аквааэробики «Аква-Драйв» (Залесского) | |||
Акваклуб Ирины Годзенко (Динамо) | |||
Фитнес-клуб «Point fit» | Возможны разовые посещения | 2500 | 26500 |
Центр родительства «Капелька» (Котовского) | |||
Фитнес-студия «Fit-n-Go» | Возможны разовые посещения | ||
Центр аквааэробики «Аква-Драйв» (Станционная) | |||
Студия красоты и здоровья «Калифорния» | 300 | 2100 | |
Акваклуб Ирины Годзенко(Тюленина) | |||
Студия аквааэробики «АКВА-А» (Лазурный) | 170 | 1210 | |
Акваклуб Ирины Годзенко (Ипподромская) | |||
Студия танца «Danza Dea» | |||
Dance Studio «Соблазн» | |||
Акваклуб Ирины Годзенко (Спартак) | |||
Спортивный комплекс отеля «SKYEXPO» | Возможны разовые посещения | 2500 | |
Студия танцев и фитнеса «Шаг вперед» | |||
Центр красоты и здоровья «Сочи» | |||
Центр аквааэробики «Аква-Драйв» (Писарева) | |||
Фитнес-клуб «И-Талия» | Возможны разовые посещения | 800 | 3000 |
SPA-салон «SFERA» | |||
Фитнес клуб «Elite Fitness» | 500 | 2200 | 16000 |
*Все цены на абонементы указаны в рублях.
Важные нюансы
Прежде чем взяться за телефон и набрать приведенный контактный номер, отобранные варианты следует изучить пристальнее. Вся нужная информация приведена в данных о спортивном зале. Изучив подходящие фитнес клубы в г. Новосибирск, отзывы на них от других посетителей, оставив предварительное мнение, можно планировать визит.
Дополнительные моменты, которые могут повлиять на ваш выбор:
- рейтинг клуба;
- оснащенность (тренажеры, разнообразные гантели, скакалки, платформы для степа, фитболы, хула-хупы и другие необходимые приспособления);
- «педагогический» коллектив (персональные тренеры, инструкторы – важна их квалификация и специализация);
- возможные бонусы – иногда для новых клиентов предусмотрены хорошие скидки, дисконтные программы, специальные предложения.
Как выбирать спортивное заведение заочно
Естественно, окончательное решение о покупке абонемента на фитнес в Новосибирске вы примете после посещения спортивного центра. Но прежде чем нанести визит, нужно решить, куда именно идти, отсеять явно неподходящие варианты, оценить важные для вас параметры. Сегодня выбор места для занятий спортом весьма широк
Итак, на что обратить внимание?
- Территориальное расположение. Адрес клуба должен быть удобным для вас. Выбирайте его в зависимости от того, планируете ли вы идти в зал из дому или после работы. Приемлемое время ходьбы до места пешком не должно превышать 20-25 минут. Сориентироваться можно по карте.
- Комплекс необходимых услуг. Крупные центры славятся широким набором характеристик, которые предоставляются в одном месте, но все ли они вам требуются? Стоит остановиться на оптимальных именно для вас.
- Стоимость занятий. В разных фитнес-клубах в г. Новосибирск цены очень отличаются, можно отыскать возможность заняться собой на любой кошелек.
Выберите желаемые параметры в поле фильтра, и сможете сразу увидеть список из подходящих для вас залов.
С этим читают
- Акции в фитнес-клубах и центрах москвы: скидки на карты, цены на абонементы
- Курсы фитнес-инструкторов
- Спа салон в воронеже
- Аквапарк h2o
- Smm для фитнес-тренера
- Не взлетим, так поплаваем: лучшие отели подмосковья с бассейном
- Горнолыжные курорты россии
- Конно-спортивный клуб
- Papa smith, сеть фитнес-клубов
- Горнолыжный комплекс «снеж.ком»