Содержание
Контактная информация
Виды деятельности
Учреждение специализируется на 1 типе деятельности.
Похожие предприятия
На основе типов деятельности Океан, мы подобрали максимально близкие, аналогичные организации:
Адреса:— Победы, 147 — 1 этаж— Юности бульвар, 33 — 1 этаж
Адреса:— Костюкова, 36а— Спортивная, 3а — 1 этаж
4.5 cредняя оценка на основе 2 отзывов
Адреса:— Попутная, 15 — 1 этаж— Кирова, 14в — 1 этаж— Победы, 71Ещё 56 адресов
2.5 cредняя оценка на основе 6 отзывов
Адреса:— Пугачёва, 5 — 1 этаж— ский проспект, 48а — 1 этаж— 60 лет Октября, 1 — 1 этаж
3.6 cредняя оценка на основе 6 отзывов
Адрес:— Князя Шереметева, 40 — 1 этаж
Адреса:— Октябрьская, 52 — 1 этаж— Скворцова, 2 — цокольный этаж; вход с торца
Адрес:— Славы проспект, 65 — 1 этаж
Адрес:— Попова, 36 — 0 этаж
3.0 cредняя оценка на основе 1 отзыва
Адрес:— Константина Заслонова, 82Б — 1 этаж
Адрес:— Мичурина, 52 — 1 этаж
3.6 cредняя оценка на основе 12 отзывов
Оставить отзыв
Мнений показано: 8 из 8 суждений.
Оставить отзыв
Анализ комментариев
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Количество символов (без пробелов) | 2096 |
| Количество уникальных слов | 157 |
| Всего слов | 389 |
| Время на чтение | 2–4 минуты |
| Первое упоминание | 27.06.2014 |
| Последняя оценка | 10.05.2023 |
| Актуальная дата обновления | 22.08.2025 |
Какими словами чаще всего отзываются посетители
| Слово | Количество | Частота, % |
|---|---|---|
| Магазин | 14 | 3.6 |
| Очень | 8 | 2.06 |
| Отличный | 6 | 1.54 |
| Цена | 5 | 1.29 |
| Океан | 4 | 1.03 |
| Быть | 4 | 1.03 |
| Город | 4 | 1.03 |
| Хороший | 4 | 1.03 |
| Место | 4 | 1.03 |
| Понравиться | 3 | 0.77 |
| Встретить | 3 | 0.77 |
Деликатесный супермаркет Океан: разбор 8 отзывов покупателей, сотрудников на портале bel.rubri.co. Рейтинг: 5.0 из 5.
Трасса с Саранска до Океан
| Саранск | |||
| Саранск — Озёрный (9 км; 0:08) | |||
| Озёрный | 9 км | 0:08 | |
| Озёрный — Аксёново (3 км; 0:01) | |||
| Аксёново | 12 км | 0:09 | |
| Аксёново — Лыковщина (14 км; 0:08) | |||
| Лыковщина | 26 км | 0:18 | |
| Лыковщина — Большое Маресево (14 км; 0:08) | |||
| Большое Маресево | 40 км | 0:27 | |
| Большое Маресево — Чамзинка (7 км; 0:04) | |||
| Чамзинка | 47 км | 0:31 | |
| Чамзинка — Кочкурово (23 км; 0:12) | |||
| Кочкурово | 71 км | 0:43 | |
| Кочкурово — Морга (20 км; 0:12) | |||
| Морга | 91 км | 0:55 | |
| Морга — Гулюшево (10 км; 0:05) | Мордовия — Ульяновская область | ||
| Гулюшево | 100 км | 1:01 | |
| Гулюшево — Сурское (8 км; 0:05) | |||
| Сурское | 109 км | 1:06 | |
| Сурское — Белый Ключ (9 км; 0:05) | |||
| Белый Ключ | 118 км | 1:12 | |
| Белый Ключ — Малая Кандарать (10 км; 0:05) | |||
| Малая Кандарать | 128 км | 1:17 | |
| Малая Кандарать — Большая Кандарать (0 км; 0:00) | |||
| Большая Кандарать | 128 км | 1:17 | |
| Большая Кандарать — Усть-Урень (7 км; 0:03) | |||
| Усть-Урень | 135 км | 1:21 | |
| Усть-Урень — Белозерье (9 км; 0:04) | |||
| Белозерье | 144 км | 1:26 | |
| Белозерье — Урено-Карлинское (7 км; 0:03) | |||
| Урено-Карлинское | 151 км | 1:30 | |
| Урено-Карлинское — Языково (10 км; 0:05) | |||
| Языково | 161 км | 1:35 | |
| Языково — Прислониха (4 км; 0:02) | |||
| Прислониха | 165 км | 1:38 | |
| Прислониха — Подлесное (11 км; 0:06) | |||
| Подлесное | 176 км | 1:44 | |
| Подлесное — Тагай (1 км; 0:00) | |||
| Тагай | 177 км | 1:45 | |
| Тагай — Уржумское (14 км; 0:07) | |||
| Уржумское | 191 км | 1:52 | |
| Уржумское — Тетюшское (12 км; 0:06) | |||
| Тетюшское | 203 км | 1:59 | |
| Тетюшское — Арское (8 км; 0:04) | |||
| Арское | 211 км | 2:04 | |
| Арское — Баратаевка (6 км; 0:03) | |||
| Баратаевка | 217 км | 2:07 | |
| Баратаевка — Ульяновск (3 км; 0:01) | |||
| Ульяновск | 220 км | 2:09 | |
| Ульяновск — Мирный (34 км; 0:30) | |||
| Мирный | 254 км | 2:39 | |
| Мирный — Чердаклы (6 км; 0:05) | |||
| Чердаклы | 260 км | 2:44 | |
| Чердаклы — Старый Уренбаш (10 км; 0:06) | |||
| Старый Уренбаш | 270 км | 2:50 | |
| Старый Уренбаш — Малаевка (3 км; 0:01) | |||
| Малаевка | 273 км | 2:52 | |
| Малаевка — Озерки (7 км; 0:03) | |||
| Озерки | 280 км | 2:55 | |
| Озерки — Лесной (6 км; 0:03) | |||
| Лесной | 286 км | 2:59 | |
| Лесной — Мулловка (18 км; 0:09) | |||
| Мулловка | 303 км | 3:08 | |
| Мулловка — Димитровград (10 км; 0:05) | |||
| Димитровград | 313 км | 3:14 | |
| Димитровград — Труженик (13 км; 0:09) | |||
| Труженик | 326 км | 3:23 | |
| Труженик — Чёрная Речка (6 км; 0:02) | |||
| Чёрная Речка | 331 км | 3:26 | |
| Чёрная Речка — Средняя Якушка (6 км; 0:02) | |||
| Средняя Якушка | 336 км | 3:29 | |
| Средняя Якушка — Высокий Колок (21 км; 0:11) | |||
| Высокий Колок | 357 км | 3:40 | |
| Высокий Колок — Борма (14 км; 0:11) | Ульяновская область — Самарская область | ||
| Борма | 370 км | 3:51 | |
| Борма — Пролейка (8 км; 0:06) | |||
| Пролейка | 378 км | 3:58 | |
| Пролейка — Елховка (5 км; 0:03) | |||
| Елховка | 383 км | 4:01 | |
| Елховка — Старый Буян (29 км; 0:20) | |||
| Старый Буян | 412 км | 4:21 | |
| Старый Буян — Заглядовка (5 км; 0:03) | |||
| Заглядовка | 417 км | 4:24 | |
| Заглядовка — Екатериновка (2 км; 0:01) | |||
| Екатериновка | 420 км | 4:26 | |
| Екатериновка — Жареный Бугор (3 км; 0:02) | |||
| Жареный Бугор | 423 км | 4:28 | |
| Жареный Бугор — Излучина (2 км; 0:01) | |||
| Излучина | 426 км | 4:30 | |
| Излучина — Красный Яр (6 км; 0:05) | |||
| Красный Яр | 432 км | 4:36 | |
| Красный Яр — Звёздный (12 км; 0:09) | |||
| Звёздный | 444 км | 4:45 | |
| Звёздный — Радиоцентр (3 км; 0:02) | |||
| Радиоцентр | 447 км | 4:48 | |
| Радиоцентр — Новосемейкино (2 км; 0:01) | |||
| Новосемейкино | 449 км | 4:49 | |
| Новосемейкино — Самара (4 км; 0:03) | |||
| Самара | 454 км | 4:52 | |
| Самара — Южный Город (26 км; 0:26) | |||
| Южный Город | 480 км | 5:19 | |
| Южный Город — Преображенка (6 км; 0:04) | |||
| Преображенка | 485 км | 5:24 | |
| Преображенка — Верхняя Подстёпновка (3 км; 0:02) | |||
| Верхняя Подстёпновка | 489 км | 5:26 | |
| Верхняя Подстёпновка — Подстепновка (2 км; 0:01) | |||
| Подстепновка | 491 км | 5:28 | |
| Подстепновка — Воскресенка (3 км; 0:02) | |||
| Воскресенка | 494 км | 5:30 | |
| Воскресенка — Чапаевск (19 км; 0:13) | |||
| Чапаевск | 513 км | 5:44 | |
| Чапаевск — Берсол (8 км; 0:07) | |||
| Берсол | 521 км | 5:51 | |
| Берсол — Океан (10 км; 0:14) | |||
| Океан | 533 км | 6:08 |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕСОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ «ТИХИЙ ОКЕАН»По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС1326218928
О компании: ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ «ТИХИЙ ОКЕАН» ИНН 1326218928, ОГРН 1111326001533 зарегистрировано 21.06.2011 в регионе Республика Мордовия по адресу: 430003, респ Мордовия, город Саранск, улица Рабочая, 173. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 100 000,00 руб.
Руководителем организации является: Директор — Полетаев Павел Александрович, ИНН . У организации 1 Учредитель. Основным направлением деятельности является «торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах». На 01.01.2025 в ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ «ТИХИЙ ОКЕАН» числится 8 сотрудников.
| ОГРН ? | 1111326001533 присвоен: 21.06.2011 |
| ИНН ? | 1326218928 |
| КПП ? | 132601001 |
| ОКПО ? | 91672283 |
| ОКТМО ? | 89701000001 |
Проверить блокировку cчетов ?
Контактная информация (834… Посмотреть ?
Юридический адрес: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 430003, респ Мордовия, город Саранск, улица Рабочая, 173 получен 21.06.2011 зарегистрировано по данному адресу: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Полетаев Павел Александрович
| ИНН ? |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
| действует с | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 21.06.2011 |
| 100% | Полетаев Павел Александрович По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 100 000,00руб., 21.06.2011 , ИНН |
Дополнительные виды деятельности:
Реестр недобросовестных поставщиков: ? По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
не числится.
Данные реестра субъектов МСП: ?
| Критерий организации | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС Микропредприятие |
Регистрация во внебюджетных фондах
| Фонд | Рег. номер | Дата регистрации |
|---|---|---|
| ПФР ? | 011023016072 | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 24.06.2011 |
| ФСС ? | 130000797413001 | По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС 23.06.2011 |
| ОКАТО ? | 89401364000 |
| ОКОГУ ? | 4210014 |
| ОКОПФ ? | 12300 |
| ОКФС ? | 16 |
Финансовая отчетность ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ «ТИХИЙ ОКЕАН» ?
?
Финансовый анализ отчетности за 2019 год Коэффициент текущей ликвидности: >2 Коэффициент капитализации:
Рентабельность продаж (ROS): 0.1 Подробный анализ…
В качестве Поставщика: , на сумму |
В качестве Заказчика: , на сумму |
Судебные дела ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ «ТИХИЙ ОКЕАН» ?
|
найдено по ИНН: По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
|
найдено по наименованию (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
Исполнительные производства ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ «ТИХИЙ ОКЕАН» ?
найдено по наименованию и адресу (возможны совпадения): По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС |
По данным портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
Лента изменений ООО «РЫБНАЯ КОМПАНИЯ «ТИХИЙ ОКЕАН» ?
Не является участником проекта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС ?
С этим читают